UL 1061
品名 |
UL 1061 |
|---|---|
構(gòu)造 |
導(dǎo)體:絞合鍍錫或軟銅導(dǎo)體 絕緣:半硬質(zhì)PVC |
通用規(guī)格 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL 758,UL1581及CSA C22.2 No.210.2 燃燒試驗(yàn):UL VW-1 等級(jí):80℃,300V |
產(chǎn)品描述 |
|

產(chǎn)品種類表
| 導(dǎo)體 | 絕緣 | 最大直流電阻 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī)格 mm2 |
線數(shù)/線徑 No./mm |
外徑 mm |
厚度 mm |
外徑 mm |
20℃ Ω/km | |
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | 377 | 茶(BR) 赤(R) 橙(O) 黃(Y) 綠(G) 青(L) 紫(V) 灰(GR) 白(W) 黑(B) 桃(P) 若草(LG) 空(LE) |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.89 | 238 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 149 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 93.3 | |
| 22 | 17/0.18 | 0.76 | 0.27 | 1.30 | 55.0 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.28 | 1.50 | 34.6 | |
| 18 | 34/0.18 | 1.21 | 0.28 | 1.76 | 21.8 | |
| 16 | 26/0.26 | 1.53 | 0.29 | 2.10 | 13.7 | |
