UL 1015
品名 |
UL 1015 |
|---|---|
構造 |
導體:絞合鍍錫或軟銅導體 絕緣:耐熱PVC |
通用規(guī)格 |
執(zhí)行標準:UL 758,UL1581及CSA C22.2 No.127 燃燒試驗:UL VW-1 等級:105℃,600V |
產(chǎn)品描述 |
|

產(chǎn)品種類表
| 導體 | 絕緣 | 最大直流電阻 | 標準顏色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī)格 mm2 |
線數(shù)/線徑 No./mm |
外徑 mm |
厚度 mm |
外徑 mm |
20℃ Ω/km | |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.81 | 2.00 | 222 | 茶(BR) 赤(R) 橙(O) 黃(Y) 綠(G) 青(L) 紫(V) 灰(GR) 白(W) 黑(B) 桃(P) 若草(LG) 空(LE) |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.81 | 2.10 | 140 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.81 | 2.22 | 88.9 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.81 | 2.38 | 57.5 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.82 | 2.58 | 36.8 | |
| 18 | 34/0.18 | 1.21 | 0.82 | 2.85 | 22.7 | |
| 16 | 26/0.26 | 1.53 | 0.83 | 3.18 | 14.1 | |
| 14 | 40/0.26 | 1.90 | 0.83 | 3.55 | 9.16 | |
| 12 | 65/0.26 | 2.40 | 0.84 | 4.08 | 5.64 | |
| 10 | 65/0.32 | 2.98 | 0.85 | 4.70 | 3.72 | |
