電子線KV
品名 |
KV |
|---|---|
構(gòu)造 |
導(dǎo)體:絞合軟銅導(dǎo)體 絕緣:耐熱PVC |
通用規(guī)格 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JCS 3368 燃燒試驗(yàn):UL VW-1 等級:60℃,300V |
產(chǎn)品描述 |
|

產(chǎn)品種類表
| 導(dǎo)體 | 絕緣 | 最大直流電阻 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī)格 mm2 |
線數(shù)/線徑 No./mm |
外徑 mm |
厚度 mm |
外徑 mm |
20℃ Ω/km | |
| 0.2 | 11/0.16 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 88.5 | 茶(BR) 赤(R) 橙(O) 黃(Y) 綠(G) 青(L) 紫(V) 灰(GR) 白(W) 黑(B) 桃(P) 若草(LG) 空(LE) |
| 0.3 | 12/0.18 | 0.70 | 0.4 | 1.50 | 61.1 | |
| 0.4 | 16/0.18 | 0.80 | 0.4 | 1.60 | 45.8 | |
| 0.5 | 20/0.18 | 0.90 | 0.5 | 1.90 | 36.7 | |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.10 | 0.5 | 2.10 | 24.4 | |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.50 | 0.6 | 2.70 | 14.7 | |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.80 | 0.6 | 3.00 | 9.5 | |
