電子線EVV
品名 |
EVV |
|---|---|
構(gòu)造 |
導(dǎo)體:絞合軟銅導(dǎo)體 絕緣:PVC 護套:PVC |
通用規(guī)格 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JIS C 3408 燃燒試驗:JIS 傾斜燃燒試驗 |
產(chǎn)品描述 |
|

產(chǎn)品種類表
| 規(guī)格 mm2 |
芯數(shù)/No. | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 扎帶 | 護套 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數(shù)/No. 線徑/mm |
外徑 mm |
顏色 | 厚度 mm |
外徑 mm |
顏色 | 厚度/mm | 外徑/mm | |||
| 0.75 | 2C | 30/0.18 |
約1.1 |
桃 | 0.40 |
??? 約1.9 |
PP扎帶 | 黑色 | 1.0 | 約5.8 |
| 3C | 1.0 | 約6.2 | ||||||||
| 4C | 1.0 | 約6.7 | ||||||||
| 6C | 1.1 | 約7.9 | ||||||||
| 7C | 1.1 | 約7.9 | ||||||||
| 8C | 桃、黃 | 1.1 | 約9.2 | |||||||
| 12C | 1.2 | 約10.5 | ||||||||
| 19C | 1.2 | 約12.2 | ||||||||
| 20C | 桃、黃、橙 | 1.2 | 約12.4 | |||||||
| 24C | 1.3 | 約13.6 | ||||||||
| 30C | 1.4 | 約15.3 | ||||||||
| 37C | 1.4 | 約16.5 | ||||||||
| 40C | 1.4 | 約17.0 | ||||||||
| 2.0 | 6C | 37/0.26 | 約1.8 | 桃 | 0.80 | 約3.4 | 1.5 | 約13.3 | ||
| 2P | 1.8 | 約15.7 | ||||||||
